職業データ スーパースター
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | つきびと | まぶしいひかり | 0 | 0 |
| 2 | レッスンちゅう | アストロン | 9 | 9 |
| 3 | デビュー | いなづま | 15 | 24 |
| 4 | ニューフェイス | メガザルダンス | 15 | 39 |
| 5 | アイドルスター | ぶきみなひかり | 30 | 69 |
| 6 | えんぎは | ハッスルダンス | 40 | 109 |
| 7 | アカデミーしょう | ムーンサルト | 50 | 159 |
| 8 | シネマのほし | せいれいのうた | 60 | 219 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | つきびと | まぶしいひかり | 0 | 0 |
| 2 | レッスンちゅう | アストロン | 9 | 9 |
| 3 | デビュー | いなづま | 15 | 24 |
| 4 | ニューフェイス | メガザルダンス | 15 | 39 |
| 5 | アイドルスター | ぶきみなひかり | 30 | 69 |
| 6 | えんぎは | ハッスルダンス | 40 | 109 |
| 7 | アカデミーしょう | ムーンサルト | 50 | 159 |
| 8 | シネマのほし | せいれいのうた | 60 | 219 |
スポンサード リンク