職業データ レンジャー
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | シロレンジャー | トヘロス | 0 | 0 |
| 2 | キレンジャー | もうどくのきり | 19 | 19 |
| 3 | アカレンジャー | トラマナ | 30 | 49 |
| 4 | アオレンジャー | じひびき | 30 | 79 |
| 5 | クロレンジャー | まぶしいひかり | 30 | 109 |
| 6 | パワーレンジャー | だいぼうぎょ | 30 | 139 |
| 7 | メガレンジャー | ひばしら | 30 | 169 |
| 8 | キングレンジャー | おいかぜ | 30 | 199 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | シロレンジャー | トヘロス | 0 | 0 |
| 2 | キレンジャー | もうどくのきり | 19 | 19 |
| 3 | アカレンジャー | トラマナ | 30 | 49 |
| 4 | アオレンジャー | じひびき | 30 | 79 |
| 5 | クロレンジャー | まぶしいひかり | 30 | 109 |
| 6 | パワーレンジャー | だいぼうぎょ | 30 | 139 |
| 7 | メガレンジャー | ひばしら | 30 | 169 |
| 8 | キングレンジャー | おいかぜ | 30 | 199 |
スポンサード リンク