職業データ パラデイン
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ブロンズナイト | みがわり | 0 | 0 |
| 2 | アイアンナイト | しんくうは | 24 | 24 |
| 3 | スチールナイト | すてみ | 25 | 49 |
| 4 | シルバーナイト | バギクロス | 30 | 79 |
| 5 | ゴールドナイト | マジックバリア | 35 | 114 |
| 6 | クリスタルナイト | におうだち | 40 | 154 |
| 7 | キングスナイト | メガザル | 45 | 199 |
| 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | 60 | 259 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ブロンズナイト | みがわり | 0 | 0 |
| 2 | アイアンナイト | しんくうは | 24 | 24 |
| 3 | スチールナイト | すてみ | 25 | 49 |
| 4 | シルバーナイト | バギクロス | 30 | 79 |
| 5 | ゴールドナイト | マジックバリア | 35 | 114 |
| 6 | クリスタルナイト | におうだち | 40 | 154 |
| 7 | キングスナイト | メガザル | 45 | 199 |
| 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | 60 | 259 |
スポンサード リンク