職業データ 魔法戦士
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | メラファイター | かえんぎり | 0 | 0 |
| 2 | バイキルター | バイキルト | 11 | 11 |
| 3 | デインキラー | いなづまぎり | 12 | 23 |
| 4 | スペルキラー | マホターン | 26 | 49 |
| 5 | ブリザーダー | マヒャドぎり | 40 | 89 |
| 6 | バシファイター | バシルーラ | 50 | 139 |
| 7 | マグマソード | マグマ | 50 | 189 |
| 8 | フォースロード | メラゾーマ | 50 | 239 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | メラファイター | かえんぎり | 0 | 0 |
| 2 | バイキルター | バイキルト | 11 | 11 |
| 3 | デインキラー | いなづまぎり | 12 | 23 |
| 4 | スペルキラー | マホターン | 26 | 49 |
| 5 | ブリザーダー | マヒャドぎり | 40 | 89 |
| 6 | バシファイター | バシルーラ | 50 | 139 |
| 7 | マグマソード | マグマ | 50 | 189 |
| 8 | フォースロード | メラゾーマ | 50 | 239 |
スポンサード リンク