職業データ 魔法使い
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | みならい | メラミ ラリホー | 0 | 0 |
| 2 | つかいぱしり | ギラ マヌーサ | 12 | 12 |
| 3 | おぼえたて | ベギラマ ルーラ | 15 | 27 |
| 4 | いちにんまえ | メダパニ ルカナン | 15 | 42 |
| 5 | ようじゅつし | イオラ リレミト | 32 | 74 |
| 6 | まじゅつし | ヒャダルコ マホトラ | 30 | 104 |
| 7 | まどうし | ラリホーマ | 40 | 144 |
| 8 | だいまどうし | ベギラゴン マホカンタ | 35 | 179 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | みならい | メラミ ラリホー | 0 | 0 |
| 2 | つかいぱしり | ギラ マヌーサ | 12 | 12 |
| 3 | おぼえたて | ベギラマ ルーラ | 15 | 27 |
| 4 | いちにんまえ | メダパニ ルカナン | 15 | 42 |
| 5 | ようじゅつし | イオラ リレミト | 32 | 74 |
| 6 | まじゅつし | ヒャダルコ マホトラ | 30 | 104 |
| 7 | まどうし | ラリホーマ | 40 | 144 |
| 8 | だいまどうし | ベギラゴン マホカンタ | 35 | 179 |
スポンサード リンク