職業データ はぐれメタル
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | はぐれはじめ | - | 0 | 0 |
| 2 | ひとりぼっち | アストロン | 9 | 9 |
| 3 | ロンリーメタル | - | 10 | 19 |
| 4 | ストリートメタル | ルーラ | 10 | 29 |
| 5 | ヘビーメタル | - | 20 | 49 |
| 6 | ハイパーメタル | マダンテ | 50 | 99 |
| 7 | デラメタル | ジゴスパーク | 100 | 199 |
| 8 | メタルキング | ビッグバン | 100 | 299 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | はぐれはじめ | - | 0 | 0 |
| 2 | ひとりぼっち | アストロン | 9 | 9 |
| 3 | ロンリーメタル | - | 10 | 19 |
| 4 | ストリートメタル | ルーラ | 10 | 29 |
| 5 | ヘビーメタル | - | 20 | 49 |
| 6 | ハイパーメタル | マダンテ | 50 | 99 |
| 7 | デラメタル | ジゴスパーク | 100 | 199 |
| 8 | メタルキング | ビッグバン | 100 | 299 |
スポンサード リンク