職業データ ドラゴン
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ドラゴンフライ | ひのいき | 0 | 0 |
| 2 | ドラゴンキッズ | ドラゴンキッズ | 9 | 9 |
| 3 | レッサードラゴン | かえんのいき | 20 | 29 |
| 4 | グリーンドラゴン | こおりのいき | 20 | 49 |
| 5 | ホワイトドラゴン | はげしいほのお | 35 | 84 |
| 6 | シルバードラゴン | こごえるふぶき | 45 | 129 |
| 7 | ゴールドドラゴン | しゃくねつ | 60 | 189 |
| 8 | グレイトドラゴン | かがやくいき | 90 | 279 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ドラゴンフライ | ひのいき | 0 | 0 |
| 2 | ドラゴンキッズ | ドラゴンキッズ | 9 | 9 |
| 3 | レッサードラゴン | かえんのいき | 20 | 29 |
| 4 | グリーンドラゴン | こおりのいき | 20 | 49 |
| 5 | ホワイトドラゴン | はげしいほのお | 35 | 84 |
| 6 | シルバードラゴン | こごえるふぶき | 45 | 129 |
| 7 | ゴールドドラゴン | しゃくねつ | 60 | 189 |
| 8 | グレイトドラゴン | かがやくいき | 90 | 279 |
スポンサード リンク