職業データ バトルマスター
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ジュニアきゅう | しんくうぎり | 0 | 0 |
| 2 | フェザーきゅう | ゾンビぎり | 14 | 14 |
| 3 | ライトきゅう | うけながし | 20 | 34 |
| 4 | ミドルきゅう | さみだれぎり | 30 | 64 |
| 5 | ヘビーきゅう | とびひざげり | 35 | 99 |
| 6 | むさべつきゅう | ドラゴンぎり | 40 | 139 |
| 7 | チャンピオン | がんせきおとし | 50 | 189 |
| 8 | ゴッドハンド | メタルぎり | 60 | 249 |
スポンサード リンク
| 熟練度 | 称号 | 覚える呪文/徳義 | 回数 | 合計回数 |
| 1 | ジュニアきゅう | しんくうぎり | 0 | 0 |
| 2 | フェザーきゅう | ゾンビぎり | 14 | 14 |
| 3 | ライトきゅう | うけながし | 20 | 34 |
| 4 | ミドルきゅう | さみだれぎり | 30 | 64 |
| 5 | ヘビーきゅう | とびひざげり | 35 | 99 |
| 6 | むさべつきゅう | ドラゴンぎり | 40 | 139 |
| 7 | チャンピオン | がんせきおとし | 50 | 189 |
| 8 | ゴッドハンド | メタルぎり | 60 | 249 |
スポンサード リンク