武器
A⇒ルーキー、スライム、ホイミスライム、キングスライム、はぐれメタル
B⇒ドランゴ、レッサーデーモン、ボストロール |
武器名 | 攻/美 | 買値 | 売値 | 装備者 | 内容 |
毒針 | 1/15 | 2175 | ミ、バ、チ、テ、ア、B、E、F | 1ダメージ
稀に即死させる |
|
ひのきのぼう | 2/0 | 10 | 7 | 主、ハ、ミ、バ、チ、E、F | |
たけのやり | 5/1 | 50 | 37 | 主、ハ、チ、テ、A、E、F | |
とがったほね | 6/3 | 110 | 82 | バ、B、C | |
こんぼう | 9/5 | 110 | 82 | 主、ハ、テ、ア、A、D、E、F | |
おおきづち | 10/-5 | 220 | 165 | ハ、ア、A、C、E、F | |
いしのきば | 12/3 | 240 | 180 | B、C | |
ブロンズナイフ | 12/8 | 112 | ミ、バ、チ、D、E | ||
どうのつるぎ | 13/9 | 270 | 202 | 主、ハ、テ、ア、A、D、E | |
ブーメラン | 15/5 | 420 | 315 | 主、テ、ア、B、C | 全体攻撃 |
ゲントのつえ | 15/16 | チ、B、F | ベホイミ | ||
いばらのむち | 18/7 | 350 | 262 | ミ、バ、E | グループ攻撃 |
いしのオノ | 19/4 | 550 | 412 | ハ、ア、A、D、E、F | |
てつのつめ | 21/15 | 700 | 525 | ハ、ア、B、C | |
てつのつえ | 22/8 | 850 | 637 | ミ、チ、E、F | |
どくがのナイフ | 24/13 | 712 | ミ、バ、チ、B、C、D、E、F | 稀にマヒ | |
やいばのブーメラン | 25/19 | 1500 | 1125 | 主、テ、ア、B、C | 全体攻撃 |
くさりがま | 27/13 | 1100 | 825 | 主、ハ、テ、ア、A、D、E | |
チェーンクロス | 28/18 | 1200 | 900 | バ、チ、A、D | グループ攻撃 |
いかずちのつえ | 29/24 | 2475 | チ、F | ギラ | |
おおかなづち | 30/6 | 1800 | 1350 | ハ、ア、A,C,E,F | |
はがねのつるぎ | 33/16 | 2000 | 1500 | 主、ハ、テ、ア、D、E、F | |
はがねのきば | 35/8 | 2000 | 1500 | B、C | |
てんばつのつえ | 35/20 | 3750 | ミ、チ | バギマ | |
キラーピアス | 35/32 | 8250 | ミ、バ、B、C | 連続攻撃 | |
モーニングスター | 38/14 | 3000 | 2250 | バ、チ、A | グループ攻撃 |
まふうじのつえ | 40/18 | 6000 | 4500 | バ、チ、ア | マホトーン |
はじゃのつるぎ | 42/23 | 4400 | 3300 | 主、ミ、テ、ア、A、D、E、F | ギラ |
バトルアックス | 49/15 | 4300 | 3225 | 主、ハ、テ、ア、A、C | |
ほのおのつめ | 53/21 | 4275 | ハ、ア、B、C | メラ | |
のこぎりがたな | 54/-2 | 9800 | 7350 | テ、A、C、F | |
グラコスのやり | 58/-10 | チ、テ、ア、A | スカラ | ||
つきのおうぎ | 60/30 | 5500 | 4125 | ミ、B | グループ攻撃 |
プラチナソード | 60/45 | 主、ハ、ミ、バ、テ、ア、D、F | |||
こおりのやいば | 62/31 | 6750 | ハ、バ、B、C | ヒャダルコ | |
さびたつるぎ | 63/12 | 7125 | 主 | ||
マグマのつえ | 63/30 | 主、ハ、ミ、バ、E、F | マグマ | ||
ウォーハンマー | 64/19 | 12000 | 9000 | ハ、テ、ア、A、C | |
こうてつのむち | 65/22 | 7400 | 5550 | バ、E | グループ攻撃 |
ほのおのブーメラン | 65/25 | 13000 | 9750 | 主、テ、ア、B、C | 全体攻撃 |
復活の杖 | 66/38 | 45000 | 33750 | 主、ミ、チ、E、F | ザオラル |
隼の剣 | 67/32 | 18750 | 主、ミ、バ、テ、ア、D、E | 連続攻撃 | |
誘惑の剣 | 70/51 | 9800 | 7350 | ミ、バ、テ、E、F | 稀に混乱 |
魔獣の牙 | 73/25 | 17000 | 12500 | B、C | 稀にマヒ |
海鳴りの杖 | 74/42 | 14000 | 10500 | バ、チ、テ、F | 津波 |
ゾンビキラー | 80/5 | 22500 | 16875 | 主、テ、ア、D、F | ゾンビ系に高ダメージ |
炎の剣 | 87/33 | 22500 | 16875 | 主、ハ、チ、テ、ア、A、D | メラ系攻撃 |
悪魔のツメ | 90/29 | バ、B、C | 稀に毒 | ||
皆殺し剣 | 95/15 | 29000 | 21750 | ハ、テ、ア、A、D、E | 全体攻撃/守備力0 |
ドラゴンキラー | 95/35 | 11250 | 主、ハ、テ、ア、A、D、E | ドラゴン系に高ダメージ | |
雷鳴の剣 | 95/40 | 主、ミ、チ、テ、ア、C、D | ライデイン | ||
カルベロビュート | 97/45 | 13000 | 9750 | バ、B | グループ攻撃 |
デーモンスピア | 99/19 | 18750 | バ、チ、テ、E、F | 1以上ダメージ
稀に即死 |
|
奇跡の剣 | 100/35 | 主、ハ、ミ、バ、チ、テ、ア、B、D、E、F | 回復 | ||
吹雪の剣 | 105/38 | 21000 | 15750 | 主、ハ、テ、ア、A、D、E | ヒャダルコ |
ビッグボウガン | 110/25 | 37000 | 27750 | ハ、テ、D、E | |
太陽の扇 | 110/49 | 22000 | ミ、B | グループ攻撃 | |
まじんのかなづち | 115/33 | 15000 | 11250 | ハ、テ、ア、A、C、E | 会心確率上昇 |
破壊の鉄球 | 125/26 | ハ、テ、ア、A、D | 全体攻撃 | ||
ラミアスの剣 | 130/32 | 主 | バイキルト | ||
メタルキングの剣 | 130/42 | 主、ハ、ミ、バ、チ、テ、ア、A、B、C、D、E、F | |||
ラミアスの剣1 | 135/52 | 主 | バイキルト | ||
ラミアスの剣2 | 145/70 | 主 | バイキルトイ | ||
グリンガムのむち | 145/57 | バ、E | グループ攻撃 |